PORTARIA GM/MPO Nº 155, DE 28 DE MAIO DE 2024
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.910.997,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente.
A MINISTRA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, no uso da competência que lhe foi delegada pelo art. 1º, inciso II, do Decreto nº 11.883, de 17 de janeiro de 2024, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º, § 1º, inciso III, alínea "d", e § 2º, inciso I, da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024, resolve:
Art. 1º Abrir ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Ministério da Cultura, crédito suplementar no valor de R$ 1.910.997,00 (um milhão, novecentos e dez mil, novecentos e noventa e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXOS
42000 - Ministério da Cultura
42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projetos | |||||||||
| 0032 162G | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil | 13 211 | 1.910.997 | ||||||
| 0032 162G 0001 | Exercício da Presidência do G20 pelo Brasil - Nacional | 13 211 | 1.910.997 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.910.997 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.910.997 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.910.997 | ||||||||
42000 - Ministério da Cultura
42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta
| Programática | Programa/Ação/Localizador | Func | ESF | GND | RP | MOD | IU | FTE | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atividades | |||||||||
| 5125 215G | Implementação da Política Nacional de Cultura Viva | 13 392 | 1.910.997 | ||||||
| 5125 215G 0001 | Implementação da Política Nacional de Cultura Viva - Nacional | 13 392 | 1.910.997 | ||||||
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.910.997 | |||
| TOTAL - FISCAL | 1.910.997 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.910.997 | ||||||||
SIMONE TEBET